历任主席
当选年份 | 姓名 | 专业 |
---|---|---|
1993-1998 | 待考证 | |
1999 | 白莲 | DHSS |
2000 | 肖国伟 | ECE |
2001 | 周海功 | |
2002 | 待考证 | |
2003 | 胥伟华 | MECH |
2004 | 李昕 | COMP |
2005 | 潘金龙 | CIVL |
2006 | 周伟华 | IELM |
2006 | 徐祖力 | PHYS |
2008 | 陈建欢 | BICH |
2009 | 覃道鼎 | MECH |
2010 | 王婧 | BIEN |
2010 | 苏丹 | ECE |
2011 | 吴俊杰 | HUMA |
2012 | 宋思超 | ECE |
2013 | 余靖 | CIVL |
2014 | 叶伟光 | PHYS |
2015 | 罗多纳 | ECE |
2016 | 赤骋 | MAE |
2017 | 许骅 | ECE |
2018 | 童喆锴 | ECE |
2019 | 刘云龙 | MPP |
2020 | 汪煜 | MECH |
2021 | 李佳蓉 | PPOL |
2022 | 冯思源 | CIVL |
2023 | 孙宇熙 | ENVR |
上次更新: 2023/08/22, 20:50:37