一、领奖安排
请联系以下同学(备注:有奖问答/抽奖+第*轮+*等奖)

幸运大抽奖的中奖得主可以直接扫码进群(群备注门票编号)

二、有奖问答第一轮(韶音科技)
点击三角形符号展开下拉查看排名截屏

排名 | 昵称 | 积分 | 奖项 | 奖品 | 领取状态 |
1 | Ive | 6869 | 一等奖 | openfit耳机 | ㅤ |
2 | rose | 6629 | 一等奖 | openfit耳机 | 已领取 |
3 | bill | 6582 | 二等奖 | 腰包 | ㅤ |
4 | Karbin | 6457 | 三等奖 | 凉感毛巾 | ㅤ |
5 | 凌晨四点的小学生 | 5972 | 三等奖 | 凉感毛巾 | ㅤ |
6 | Andy | 5946 | 三等奖 | 凉感毛巾 | 已领取 |
三、有奖问答第二轮(米哈游)
点击三角形符号展开下拉查看排名截屏

一等奖(1位,奖品:卡夫卡键盘)
排名 | 昵称 | 积分 | 领取状态 |
1 | yang1926 | ㅤ | 已领取 |
二等奖(10位,奖品:绮良良猫可动玩具)
排名 | 昵称 | 积分 | 领取状态 |
2 | selinana | 8850 | ㅤ |
3 | V k | 8738 | ㅤ |
4 | priii | 7824 | ㅤ |
5 | sean | 7824 | ㅤ |
6 | sze | 7496 | ㅤ |
7 | 99 | 7239 | ㅤ |
8 | Brendy | 7142 | ㅤ |
9 | 111 | 7137 | ㅤ |
10 | Winnie | 7136 | ㅤ |
11 | Ive | 7077 | ㅤ |
三等奖(10位,奖品:马克杯)
排名 | 昵称 | 积分 | 领取状态 |
12 | # | 7065 | ㅤ |
13 | jxh | 7048 | ㅤ |
14 | 蛇 | 6994 | ㅤ |
15 | Eddie | 6858 | ㅤ |
16 | lala | 6849 | ㅤ |
17 | にまで | 6799 | ㅤ |
18 | allen | 6784 | ㅤ |
19 | vv | 6705 | ㅤ |
20 | Dreamside | 6663 | ㅤ |
21 | yn | 6640 | ㅤ |
四等奖(20位,奖品:鲨牙布玩偶)
排名 | 昵称 | 积分 | 领取状态 |
22 | ward | 6482 | ㅤ |
23 | 我爱玩原神 | 6462 | ㅤ |
24 | 1233~ | 6409 | ㅤ |
25 | 羊 | 6398 | ㅤ |
26 | R1 | 6375 | ㅤ |
27 | 哈哈哈哈 | 6311 | ㅤ |
28 | Puro169 | 6311 | ㅤ |
29 | Alex | 6295 | ㅤ |
30 | ry | 6287 | ㅤ |
31 | apatite | 6286 | ㅤ |
32 | jennie | 6257 | ㅤ |
33 | Sharknado | 6234 | ㅤ |
34 | Yibo | 6226 | ㅤ |
35 | nice | 6204 | ㅤ |
36 | 大吉祥 | 6191 | ㅤ |
37 | Ryan | 6185 | ㅤ |
38 | ccwcc | 6166 | ㅤ |
39 | 🌰 | 6166 | ㅤ |
40 | cml | 6134 | ㅤ |
41 | leee | 6127 | ㅤ |
五等奖(20位,奖品:人物立牌)
排名 | 昵称 | 积分 | 领取状态 |
42 | 生活不易猫猫叹气 | 6124 | ㅤ |
43 | cosjxuua | 6119 | ㅤ |
44 | MelodicCamel64 | 6118 | ㅤ |
45 | 11lover | 6089 | ㅤ |
46 | Terry | 6070 | ㅤ |
47 | 宁宁宁 | 6058 | ㅤ |
48 | 凌晨四点的小学生 | 6044 | ㅤ |
49 | ¥¥¥ | 6030 | ㅤ |
50 | 昵称昵称 | 6029 | ㅤ |
51 | Bill666 | 6025 | ㅤ |
52 | Fengming | 6018 | ㅤ |
53 | xxx | 6013 | ㅤ |
54 | todone | 6007 | ㅤ |
55 | Franklin | 6002 | ㅤ |
56 | bck | 5988 | ㅤ |
57 | 过去进行时 | 5963 | ㅤ |
58 | Sunny | 5944 | ㅤ |
59 | Davey | 5932 | ㅤ |
60 | ludisa | 5920 | ㅤ |
61 | Scourge | 5917 | ㅤ |
四、幸运大抽奖第一轮(京东)
奖项 | 内容 | 得主(门票编号) |
一等奖 | 抽湿机*2 | |
二等奖 | 荣耀手表*6 | 00188, 00983, 00625, 00074, 00180, 00726 |
三等奖 | 电磁炉*2 | 00597, 00025 |
五、幸运大抽奖第二轮(csl+图书馆)
奖项 | 内容 | 得主(门票编号) |
一等奖 | Apple Watch * 1 | |
二等奖 | 全年5G免费使用名额 * 2 | |
三等奖 | 图书馆清洁布 * 10 | 00325, 00161, 00739, 00672, 00031, 00120, 00235, 00238, 00361, 00374 |